№ п/п | Наименование населенного пункта | Место купания | Водный объект (река, пруд) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | г.Елец | Район Вознесенского района | р.Сосна | ||
2 | г.Лебедянь | Район старого («казенного») моста | р.Дон | ||
3 | г.Лебедянь | Район ул.Стрелецкая | р.Дон | ||
4 | г.Лебедянь | Р-н машинострои-тельного завода (пляж городского поселения) | р.Дон | ||
5 | Колосовский с/с | с.Талица | р.Тальчик | ||
6 | Нижневоргольский с/с | ул.Луговая с.Н.Воргол | р.Воргол | ||
7 | Казацкий с/с | р.Воргол, р-н церкви по ул.Елецкой | р.Воргол | ||
8 | Волчанский с/с | д,Глушица (берег р.Сосны) | р.Сосна | ||
9 | Ламской сельсовет | «Святой источник» с.Ламское | р.Ельчик | ||
10 | Петрищевский сельсовет | д.Целяковка | р.Грунин Воргол | ||
11 | Ишеинский с/с | с.Ишенино | р.Красивая Меча | ||
12 | Александровский с/с | д.Знаменка | пруд | ||
13 | Краснинский с/с | д.Епанчино | пруд | ||
14 | Суходольский с/с | с.Решетово-Дуброво | пруд | ||
15 | с.Синдякино | Синдякинская с/а, с.Синдякино | р.Воронеж | ||
16 | с.Дмитряшевка | Дмитряшевская с/а | р.Дон | ||
17 | с.Хлевное | с.Хлевное | пруд | ||
18 | с.Вторые Тербуны | с.Вторые Тербуны | пруд | ||
19 | с.Солдатское | с.Солдатское | пруд | ||
20 | с.Новосильское | с.Новосильское | пруд | ||
21 | д.Ивановка | Березовская с/а д.Ивановка | пруд | ||
22 | Волотовский сельсовет | с.Черепянь (возле моста); с.Волотово (р.н бывшего лагеря труда и отдыха) | р.Дон | ||
23 | Вязовский сельсовет | с.Сезеново | пруд | ||
24 | Ольховский сельсовет | с.Ольховец (возле моста) | р.Дон | ||
25 | Павловский сельсовет | пруд между с.Грязновка и с.Павловское | пруд | ||
26 | Покрово-Казацкий сельсовет | ул.Бугор | р.Лебедянка | ||
27 | Слободенский сельсовет | пруд между с.Слободка и с Медведено | пруд | ||
28 | Яблоневский сельсовет | д.Большой Верх | р.Красивая Меча | ||
29 | Чернавское с/п | с.Чернава | р.Сосна | ||
30 | Преображенское с/п | с.Преображенское | пруд | ||
31 | г.Усмань | Спасательная станция городской пляж | р.Усманка | ||
32 | г.Липецк | Г.Липецк ул.К.Маркса, 30 | р.Воронеж |
Купели, родники, святые источники
№ п/п | Наименование населенного пункта | Место купания (фактический адрес) | Водный объект |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | г.Задонск | г.Задонск, ул.К.Маркса | Купель источника мужского монастыря |
2 | с.Тюнино | с.Тюнино | Купель источника женского монастыря |
3 | Урочище «Скит», | Кашарская с/а, урочище «Скит» | Купель источника женского монастыря |
4 | с .Камышевка | Камышевская с/а, | Купель на источнике |
5 | д.Борки | д.Борки, Каменская с/а | Купель на источнике |
6 | д.Царевка | Долгоруковская с/а, д.Царевка | Купель на источнике |
7 | с. Стрелец | Грызловская с/а, с.Стрелец | Купель на источнике |
8 | Д.Малые Борки | Тербунская с/а | Купель на источнике |
9 | Шовский сельсовет | Святой источник (родник) с.Шовское | Родник в овраге |
10 | Михайловский сельсовет | Ключ на р.Семенек | колодец |
11 | Измалковское с/п | с.Измалково | колодец |
12 | Яблоневский с/с | с.Яблонево | купель |
13 | Суходольский с/с | с.Никольское | купель |
14 | Лавский с/с | д.Казинка Ул.Садовая | родник |
15 | С.Воронец | с.Воронец по ул.Воронецкой | родник |