ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
Юноши 1997-98
Вес | 1 место | 2 место | 3 место |
44 кг | КОЧЕТОВ Никита Усмань ОК ДЮСШ | ГЕВОРКЯН Гарик Липецк ОК ДЮСШ Промстрой | АРКАТОВ Альберт Елец ОК ДЮСШ КОЧЕТОВ Никита Усмань ОК ДЮСШ |
46 кг | ЧУРСИН Олег Липецк ОК ДЮСШ сш 14 | АКБАРОВ Рахим Липецкий р-н ОК ДЮСШ | САИДОВ Рамзи Липецк ОК ДЮСШ «Энергия» ОРЕХОВ Александр Усмань ОК ДЮСШ |
48 кг | РЫБИН Станислав Елец ДЮСШ | ГОРЯЙНОВ Влад Липецкий р-н ОК ДЮСШ |
|
50 кг | ИВАНОВ Владислав Липецк ОК ДЮСШ сш 14 | МКРТЧАН Варужан Липецк ОК ДЮСШ сш 42 | САФАРОВ Григорий Липецк ОК ДЮСШ Промстрой КУЗЬМИН Иван Елец ОК ДЮСШ |
52 кг | КАСИМОВ Алла-кулу Липецк ОК ДЮСШ сш 50 | ЗАМОЛОЦКИХ Сергей Усмань ОК ДЮСШ | КАПИСТКО Владимир Липецк ОК ДЮСШ 14 ПОЛЯКОВ Владислав Липецк ОК ДЮСШ 50 |
54 кг | БАРАНОВ Дмитрий Липецкий р-н ОКДЮСШ | АКУЛОВ Андрей Липецк ОК ДЮСШ Промстро | ЧЕЛОМБИТЬКО Дмитрий ОК ДЮСШ сш 42 ПРОСКУРИН Даниил Липецкий р-н ОК ДЮСШ |
57 кг | КАСИМОВ Ильгам Липецк ОК ДЮСШ сш 50 | ГЕЗАЛОВ Эльман Липецкий р-н ОК ДЮСШ | КОЛУПАНОВ Антон Липецк ОК ДЮСШ Промстрой |
60 кг | АЗАНОВ Илья Усмань ОК ДЮСШ | АФАНАСЬЕВ Артём Липецкий р-н ОК ДЮСШ | ЮРЧЕНКО Андрей Липецк ОК ДЮСШ сш 42 АФАНАСЬЕВ Артём Липецкий р-н ОК ДЮСШ |
63 кг | ЕГОРЫЧЕВ Николай Липецк ОК ДЮСШ сш 50 | СЕЛИВАНОВ Алексей Липецк ОК ДЮСШ сш 42 | КЛОКОВ Анатолий Елец ОК ДЮСШ «Кристалл» ТОКМАКОВ Максим Липецк СДЮШОР 9 |
66 кг | ШИПИЛОВ Илья Липецкий р-н ОК ДЮСШ | ПАНКОВ Антон Липецк СДЮШОР 9 | КУЗНЕЦОВ Александр Липецк ДООЦ сш 42 БАДУЛИН Алексей Липецк ОК ДЮСШ Промстрой |
70 кг | АВДЕЕВ Дмитрий Елец ОК ДЮСШ «Кристалл». | МАСЛОВ Артём Лебедянь
| КОВАЛЁВ Иван Задонск РОЛДУГИН Григорий Липецк ОК ДЮСШ сш-50 |
75 кг | КРАВЧЕНКО Тимофей Липецк ОК ДЮСШ 50 | КОРОБОВ Андрей Липецк ОК ДЮСШ сш 14 |
|
80 кг | КОНЯЕВ Никита Липецк ОК ДЮСШ Промстрой | САПРЫКИН Евгений Елец ОК ДЮСШ «Кристалл |
|
+80 | РАКИЧ Богдан Липецк ОК ДЮСШ сш 50 | ЗЕЛЕНОВ Максим Липецк СДЮШОР 9 | ХИТРЫХ Никита Елец ОК ДЮСШ ЗЕЛЕНОВ Максим Липецк СДЮШОР 9 |
юниоры 1995-96
Вес | 1 место | 2 место | 3 место |
52 кг | КАЛЯГИН Никита Липецк ОК ДЮСШ сш 14 | АКБАРОВ Алишер Липецкий р-н ОК ДЮСШ |
|
56 кг | БАРБАШИН Андрей Липецк ОК ДЮСШ Промстрой | КЛЮЧНИКОВ Александр Липецк ОК ДЮСШ 14 | ТАТАРИН Сергей Липецк ОК ДЮСШ Промстрой МИТИН Евгений Липецкий р-н ОК ДЮСШ |
60 кг | ДОЛГОВ Владислав Липецк ОК ДЮСШ Промстрой | КУИМЧИДИ Александр Усмань ОК ДЮСШ | ДУБОВИЦКИЙ Константин Усмань ОК ДЮСШ КОСЕНКОВ Александр Липецк ОК ДЮСШ Промстрой |
64 кг | ДАНИЛОВ Алексей Липецк ОК ДЮСШ сш 14 | БАБАНОВ Фёдор Елец ОК ДЮСШ «Кристалл» | ПОТОКИН Артём Усмань ОК ДЮСШ КАСИМОВ Соин Липецк ДООЦ сш-50 |
69 кг | СОЛОМАТИН Георгий Липецк ОК ДЮСШ 42 | СМОЯН Маме Елец Локомотив | ХАНЮКОВ Никита Липецк ДООЦ сш-50 ЖИТНИКОВ Артур Усмань ОК ДЮСШ |
75 кг | ПАНАРИН Илья Задонск | ПАВАЛЯЕВ Денис Липецк ОК ДЮСШ сш-50 | БЫКОВ Валерий Елец ОК ДЮСШ «Кристалл» РЫЖКОВ Дмитрий Елец ОК ДЮСШ «Кристалл» |
81 кг | КАЛАШНИКОВ Сергей Липецк ОК ДЮСШ «Энергия» | ГАГАИШВИЛИ Ираклии Липецк ОК ДЮСШ сш 42 |
|
91 кг | ТИТОВ Олег Липецк ОК ДЮСШ сш 42 |
| МАКЕЕВ Алексей Елец ОК ДЮСШ «Кристалл» КУШНИР Никита Липецк ОК ДЮСШ сш 14 |
+91 кг | СУЧКОВ Антон Липецк ОК ДЮСШ «Олимп» | ИВАШКИН Артём Елец ДЮСШ-1 |
|
девушки
Вес | 1 место | 2 место | 3 место |
48 | ГЛАДКИХ Ксения Елец «Кристалл» | РУСАНОВА Маргарита Липецк ОК ДЮСШ Промстро |
|
50 | КАРАСЁВА Оксана Елец ОК ДЮСШ «Кристалл» | ПАРАХИНА Ксения Липецк ОК ДЮСШ «Энергия» |
|
54 | ЧЕБОТАРЁВА Диана Липецк ОК ДЮСШ Промстрой | ТРУБИЦИНА Маргарита Елец ОК ДЮСШ«Кристалл» |
|