Перечень
организованных мест проведения «Крещенских купаний»
на водных объектах Липецкой области в 2021 году
№ п/п | Городской округ, муниципальный район | Муниципальное образование, водный объект |
г. Липецк | район Центрального пляжа, ул. Карла Маркса, 30 р. Воронеж | |
Октябрьский округ, пруд «3-го участка» в районе ул. О. Кошевого | ||
г. Елец | район Городского пляжа, р. Сосна | |
Грязинский район | г. Грязи р. Матыра, район Городского пляжа | |
с. Казинка, р. Матыра у церкви | ||
Данковский район | г. Данков, р. Дон в районе ул. 8 марта д.13 | |
Добринский район | п. Добринка, пруд Чуевский в районе 1-й плотины | |
Елецкий район | д. Хмелинец, пруд в районе ул. Луговая | |
с. Талица, р. Тальчик, в районе Талицкой церкви | ||
с. Казаки, р. Воргол в районе ул. Советская | ||
с. Архангельское, пруд | ||
Измалковский район | с. Чернава, р. Сосна в 100 м от моста выше по течению | |
Лебедянский район | г. Лебедянь, р. Дон, городской пляж, район Машзавода | |
п. Сахарного Завода р. Дон в районе «Старого пляжа» | ||
Агрономовский сельсовет, с. Губино, пруд "Барский" | ||
Лебедянский район | сл. Покрово – Казацкая, р. Лебедянка, ул. Бугор | |
Лев-Толстовский район | с. Топки, р. Ягодная Ряса в районе устья Киселёвского родника | |
Липецкий район | с. Воскресеновка р. Воронеж в районе пересечения ул. Надречная и ул. Светлая | |
с. Тюшевка, 1 км на юго-запад от с. Тюшевка, по берегу р. Кузьминка (ключ, ручей) | ||
Становлянский район | с. Петрищево, р. Воргол в районе ул. Набережная д.1 | |
с. Ламское, р. Сухой Семенёк в 100 м от Дома культуры, ул. Победы, д. 3 | ||
Усманский район | г. Усмань, р. Усманка, городской пляж, рядом со спасательной станцией | |
г. Чаплыгин р. Становая Ряса в районе ул. Литейная | ||
п. Рощинский, р. Московая Ряса у Святого источника Ильи Пророка |