В преддверии длинных выходных многие липчане поедут на свои дачи и огороды. Несмотря на век цифровых технологий многие любители земледелия сверяют свои посевные и другие виды работ с лунным календарем.
ТРК "Липецкое время" публикует лунный календарь огородника и садовода на май 2022 года, который позволит вам почти всегда быть в курсе того, какая фаза Луны в данный момент. Благодаря чему липчане смогут планировать свои работы в саду и огороде, а также определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки растений и ухода за ними.
Ну, а верить лунному календарю или нет, каждый выбирает сам.
Фазы луны в мае 2022 года
Новолуние1, 2, 29, 30, 31 мая
Растущая луна
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мая
Полнолуние
15, 16, 17 мая
Убывающая луна
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 мая
- Самые благоприятные дни - 5
- Благоприятные дни - 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24
- Нейтральные дни - 1, 2, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31
- Нежелательные дни - 22, 29
- Самые неблагоприятные дни - 30
Благоприятные посадочные дни в мае 2022 года
Овощная культура | Даты |
---|---|
Томаты | 5, 6, 17, 23, 24 |
Огурцы | 5, 6, 17, 23, 24 |
Перец (горький, сладкий) | 5, 6, 17, 23, 24 |
Лук на зелень (перо), лук-севок | 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19 |
Лук на репку, чеснок, хрен | 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19 |
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 5, 6, 15, 19, 23, 24 |
Баклажаны | 5, 6, 17, 23, 24 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 5, 6, 17, 23, 24 |
Картофель, топинамбур | 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19 |
Земляника, клубника | 3, 4, 23, 24 |
Горох, бобы, фасоль | 3, 4, 19 |
Редис, редька, дайкон | 5, 6, 10, 11, 12, 19, 23, 24 |
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 5, 6, 10, 11, 12, 15, 19 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 5, 6, 23, 24 |
Бахчевые | 19 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в мае 2022 года
Цветочная культура | Даты |
---|---|
Однолетние цветы | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 |
Двулетние и многолетние цветы | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 |
Луковичные и клубневые цветы | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 |
Комнатные растения | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 |
С вьющимися стеблями | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 |
Благоприятные дни для садовых работ в мае 2022 года
Работы | Даты |
---|---|
Пересадка и пикировка растений | 10, 11, 12 |
Прополка и прореживание растений | 19 |
Внесение минеральных удобрений | 15, 19, 23, 24 |
Внесение органических удобрений | 15, 19, 23, 24 |
Обрезка веток и побегов | 5, 6, 17 |
Борьба с болезнями и вредителями | 3, 4, 5, 6, 15, 17, 19 |
Прививка деревьев и кустарников | Не рекомендуется |
Заготовка и укоренение черенков | 10, 11, 12 |
Заготовка семенного материала | 10, 11, 12 |
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 19 |
Посадка декоративных деревьев и кустарников | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19 |
Посадка плодовых деревьев | 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19 |
Посадка плодово-ягодных кустарников | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в мае 2022 года | 22, 29, 30 |
---|